Les formats et les lampes ciné
Il est toujours intéressant de connaitre le format d’un film lorsque l’est collectionneur, d’autant que certains on disparus depuis quelques années. Alors cette page est pour vous, pour vous informer.
Les dimensions:

Les formats et le son:

Dimension des pistes son:

Pour le 16mm sonore :
| 16mm | diam/Bobi | Longueur/M | Vitesse/imgs | Durée/min | ||
| 10cm | 30 | 24 | 2 mn 44 s | |||
| 13cm | 60 | 24 | 5 mn 27 s | |||
| 18cm | 120 | 24 | 10 mn 55 s | |||
| 21cm | 180 | 24 | 16 mn 23 s | |||
| 25cm | 250 | 24 | 22 mn 45 s | |||
| 28cm | 300 | 24 | 27 mn 17 s | |||
| 31cm | 400 | 24 | 36 mn 23 s | |||
| 35cm | 480 | 24 | 43 mn 40 s | |||
| 37cm | 600 | 24 | 54 mn 35 s | |||
| 38cm | 700 | 24 | 1 h 3 mn 41 s | |||
| 57cm | 800 | 24 | 1 h 12 mn 47 s | |||
| 57cm | 900 | 24 | 1 h 51 mn 53 s | |||
| 57cm | 960 | 24 | 1 h 27 mn 20 s | |||
| 57cm | 990 | 24 | 1 h 30 mn 4 s | |||
| 57cm | 1000 | 24 | 1 h 30 mn 58 s | |||
| 57cm | 1060 | 24 | 1 h 36 mn 26 s | |||
| 57cm | 1150 | 24 | 1 h 44 mn 37 s | |||
| 57cm | 1200 | 24 | 1h 49 mn 10 s | |||
| 1290 | 24 | 1 h57 mn 21 s | ||||
| 1300 | 24 | 1h 58 mn 16 s | ||||
| 1490 | 24 | 2 h 15 mn 33 s | ||||
| 1600 | 24 | 2 h 25 mn 33 s | ||||
| 1870 | 24 | 2 h 50 mn 7 s | ||||
| 2000 | 24 | 3 h 01 mn 57 s |
Pour le 9.5mm :
| 9.5mm– sonore | diam/Bobi | Longueur/M | Vitesse/imgs | Durée/min |
| 10cm | 30 | 24 | 2 mn 46 s | |
| 13cm | 60 | 24 | 5 mn 32 s | |
| 18cm | 120 | 24 | 11 mn 5 s | |
| 21cm | 180 | 24 | 16 mn 38 s | |
| 25cm | 250 | 24 | 23 mn 5 s | |
| 28cm | 300 | 24 | 27 mn 42 s | |
| 37cm | 600 | 24 | 55 mn 25 s | |
| 9.5mm- muet | ||||
| 10cm | 30 | 16 | 4 mn 9 s | |
| 13cm | 60 | 16 | 8 mn 19 s | |
| 18cm | 120 | 16 | 16 mn 38 s | |
| 21cm | 180 | 16 | 24 mn 56 s | |
| 25cm | 250 | 16 | 34 mn 38 s | |
| 28cm | 300 | 16 | 41 mn 34 s | |
| 37cm | 600 | 16 | 1 h 23 mn 8 s |
Dimensions d’écran projection en scope:

Quelques documents concernant les lampes de nos appareils:
Il me semble qu’il y a des erreurs (m’en faire part si vous avez la référence). Les lampes de visionneuse ne sont pas représenté. car trouver la bonne lampe lorsque l’on est collectionneur d’appareils disparus depuis des lustres parfois semble être un vrai casse-tête. La liste est incomplète pour le moment.




Les culots de lampes:
Les lampes par leur culots, la aussi je pense qu’il y a des erreurs …


Je pense qu’il faudra faire une page entière consacrée aux lampes, donc si vous possédez des anciens catalogues…Lien utile vers d’autres informations.